تفاصيل المنتج
علامات المنتج
غرض | تحديد |
هوائي | نطاق التردد | 566-678 ميجا هرتز |
يكسب | 3 ديسيبل |
VSWR | .02.0 |
مقاومة | 50Ω |
الاستقطاب | رَأسِيّ |
قوة | 50 واط |
ميكانيكية | الهيكل الداخلي | أنبوب النحاس |
الهيكل الخارجي | الألياف الزجاجية |
حجم الهوائي | 600*19 مللي متر |
نوع الكابل | كابل RG58 أو اختياري |
نوع الموصل | الشركات عبر الوطنية ذكر أو اختياري |
طريقة التركيب | حامل مغناطيسي/موصل |
البيئية | درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية~+80 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية~+85 درجة مئوية |
صديقة للبيئة | متوافق مع ROHS |
سابق: 600*19 مللي متر 1000-1700 ميجا هرتز هوائي معقوفة مكاسب عالية التالي: 460*19 مللي متر 512-566 ميجا هرتز هوائي معقوفة عالي الربح